Internet-Strukturdaten
Die Forschungsgruppe Wahlen hat im 4.Quartal 2008 3.895 Deutsche ab 18 Jahren zum Thema Internetnutzung befragt, um zu ermitteln wie sich die Struktur der Internetnutzer zusammensetzt.
Internt-Nutzerstruktur
| Gesamt: | 66% |
| in Westdeutschland: | 67 % |
| in Ostdeutschland: | 61% |
| Männer: | 73% |
| Frauen: | 58% |
Aufschlüsselung nach Alter
| 18 bis 24-Jährige: | 94% |
| 25 bis 29-Jährige: | 94% |
| 30 bis 39-Jährige: | 91% |
| 40 bis 49-Jährige: | 82% |
| 50 bis 59-Jährige: | 70% |
| Ab 60 Jahren: | 29% |
Aufschlüsselung nach Berufsgruppen
| Selbstständige: | 78% |
| Höhere Angestellte und Beamte: | 71% |
| Einfache und mittlere Angestellte und Beamte: | 69 % |
| Arbeiter: | 52% |
Aufschlüsselung nach Bildungsgruppen
| Hochschulreife: | 91% |
| Mittlere Reife: | 78% |
| Hauptschule mit Lehre: | 48% |
| Hauptschule: | 29% |
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen

